彩翼龍-E系列

1
彩翼龍-E系列
產品描述
參數類型 | E1.22 | E1.47 | E1.96 | E2.45 |
箱體尺寸(mm) | 471.1×530 | 471.1×530 | 471.1×530 | 471.1×530 |
箱體分辨率(W*H) | 384×432 | 320×360 | 240×270 | 192×216 |
箱體重量(kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
箱體平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
像素密度(Dots/㎡) | 664378 | 461374 | 259523 | 166094 |
亮度(cd/㎡) | 100~800可調 | 100~800可調 | 100~800可調 | 100~800可調 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
灰度級別 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
可視角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
峰值功耗(W/㎡) | 640 | 640 | 640 | 480 |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
使用壽命(hrs) | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 |
適應檢測認證 | CCC、ETL、UL、TUV-CE、FCC、Class A、RoHS、TUV |
上一個
無
下一個
彩翼龍-R系列
相關產品

主要從事電視臺全景演播室,融媒體指揮中心設計施工,以及LED電子顯示屏的研發、銷售,計算機軟件開發、服務、銷售以及與視頻相關產品的銷售、服務為一體的高新技術企業。
版權歸 西安威圖視頻技術有限公司 所有 陜ICP備2021000096號-1 網站建設:中企動力 西安